400-688-0112
教學(xué)階段 | 知識領(lǐng)域 | 實操重點 |
系統(tǒng)教學(xué) | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 組織架構(gòu)設(shè)計/人力成本測算 |
招聘配置 | 勝任力模型構(gòu)建/面試題庫開發(fā) | |
培訓(xùn)開發(fā) | 培訓(xùn)需求分析/效果評估體系 | |
績效管理 | KPI指標設(shè)定/考核面談技巧 | |
薪酬管理 | 薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計/福利方案優(yōu)化 | |
勞動關(guān)系 | 勞動合同管理/勞動爭議處理 |
等級 | 考核形式 | 補貼 |
三級認證 | 理論筆試+技能實操+專業(yè)英語 | 補貼800元 |
二級認證 | 案例分析+文件筐測試 | 補貼1000元 |
注:補考學(xué)員兩年內(nèi)通過仍可申領(lǐng)相應(yīng)等級補貼
持有三級證書的專業(yè)人員平均薪資較無證者提升38%,在制造、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年上海地區(qū)HR專員起薪達8500元/月,主管級崗位年薪中位數(shù)突破18萬元。
錯題自動歸集/考點預(yù)測分析
高校導(dǎo)師+企業(yè)HRD聯(lián)合指導(dǎo)