小托??荚囎鳛橐豁棁H英語測評工具,主要面向11-18歲青少年群體,通過聽力理解、語言形式與含義、閱讀理解三大模塊,系統(tǒng)評估學生在學術(shù)場景中的英語應用能力。該考試結(jié)果與CEFR標準、藍思閱讀分級體系直接對接,為英語學習提供精準定位。
| 測評模塊 | 核心能力評估 | 題型構(gòu)成 |
|---|---|---|
| 聽力理解 | 日常對話與學術(shù)講座理解 | 課堂說明、校園對話、學術(shù)演講 |
| 語言形式與含義 | 語法結(jié)構(gòu)與詞匯應用 | 完形填空、句子改錯 |
| 閱讀理解 | 學術(shù)文本解析能力 | 說明文、議論文、非虛構(gòu)類文章 |
| 對比維度 | TOEFL Junior | TOEFL iBT |
|---|---|---|
| 適用年齡 | 11-15歲 | 16歲以上 |
| 考試時長 | 115分鐘 | 200分鐘 |
| 能力維度 | 基礎學術(shù)英語 | 大學學術(shù)英語 |
建立系統(tǒng)化學習計劃需重點關(guān)注三個方面:學術(shù)詞匯積累需達到3500詞以上,通過分級閱讀材料提升文本解析速度,定期進行??加柧毷煜び嬎銠C化考試界面。