400-688-0112
針對歐洲高等教育體系特點,前途出國打造差異化服務(wù)模塊。依托二十年行業(yè)積累,建立包括慕尼黑大學(xué)、巴黎高等師范學(xué)院等30+名校的定向培養(yǎng)通道,形成語言培訓(xùn)、材料優(yōu)化、簽證辦理三位一體的服務(wù)體系。
| 目標(biāo)國家 | 語言準(zhǔn)備 | 年均費用 | 學(xué)制特點 |
|---|---|---|---|
| 德國公立大學(xué) | 德福16分/雅思6.5 | 0-1萬元 | 2年制碩士 |
| 法國高商 | 雅思6.0+TCF300 | 20-28萬元 | 1-1.5年制 |
| 荷蘭U類大學(xué) | 雅思6.0+ | 8-14萬元 | 研究型碩士 |
以下數(shù)據(jù)基于2023年最新招生政策整理,涵蓋12個歐洲國家的研究生申請基礎(chǔ)條件,重點解析不同院校類型的具體要求差異:
| 國家 | 學(xué)歷門檻 | 語言證明 | 費用區(qū)間 |
| 意大利 | 本科畢業(yè)生 | B1意語證書 | 0.6-1.5萬元 |
| 西班牙 | 本科/???/td> | DELE B2 | 0.8-4萬元 |
| 北歐四國 | 在讀本科生 | 雅思6.5+ | 免學(xué)費政策 |
依托歐洲教育體系研究數(shù)據(jù)庫,為申請者提供精準(zhǔn)定位服務(wù):