400-688-0112
問題類型 | 典型表現(xiàn) | 潛在后果 |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)體系缺失 | 文檔標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,數(shù)據(jù)格式混亂 | 重復(fù)建模率增加35% |
協(xié)作機(jī)制不足 | 跨部門信息孤島嚴(yán)重 | 溝通成本上升42% |
權(quán)責(zé)界定模糊 | 數(shù)據(jù)維護(hù)責(zé)任不明確 | 返工率增加28% |
風(fēng)險(xiǎn)管控缺失 | 變更管理缺乏系統(tǒng)機(jī)制 | 項(xiàng)目延期風(fēng)險(xiǎn)提高55% |
人才培養(yǎng)滯后 | 復(fù)合型人才儲(chǔ)備不足 | 技術(shù)應(yīng)用效率降低40% |
綜合項(xiàng)目交付(IPD)模式通過建立多方協(xié)同機(jī)制,在項(xiàng)目初期即實(shí)現(xiàn):
對(duì)比維度 | 傳統(tǒng)模式 | IPD模式 |
---|---|---|
介入階段 | 分段式參與 | 全周期協(xié)同 |
信息共享 | 滯后傳遞 | 實(shí)時(shí)同步 |
風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) | 單方承擔(dān) | 多方共擔(dān) |
決策機(jī)制 | 層級(jí)審批 | 聯(lián)席決策 |
建立BIM協(xié)同平臺(tái)的三個(gè)關(guān)鍵步驟: