400-688-0112
| 問題類型 | 典型表現(xiàn) | 潛在后果 |
|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)體系缺失 | 文檔標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,數(shù)據(jù)格式混亂 | 重復(fù)建模率增加35% |
| 協(xié)作機制不足 | 跨部門信息孤島嚴(yán)重 | 溝通成本上升42% |
| 權(quán)責(zé)界定模糊 | 數(shù)據(jù)維護(hù)責(zé)任不明確 | 返工率增加28% |
| 風(fēng)險管控缺失 | 變更管理缺乏系統(tǒng)機制 | 項目延期風(fēng)險提高55% |
| 人才培養(yǎng)滯后 | 復(fù)合型人才儲備不足 | 技術(shù)應(yīng)用效率降低40% |
綜合項目交付(IPD)模式通過建立多方協(xié)同機制,在項目初期即實現(xiàn):
| 對比維度 | 傳統(tǒng)模式 | IPD模式 |
|---|---|---|
| 介入階段 | 分段式參與 | 全周期協(xié)同 |
| 信息共享 | 滯后傳遞 | 實時同步 |
| 風(fēng)險承擔(dān) | 單方承擔(dān) | 多方共擔(dān) |
| 決策機制 | 層級審批 | 聯(lián)席決策 |
建立BIM協(xié)同平臺的三個關(guān)鍵步驟: