會(huì)計(jì)學(xué)(夜大本科)
授課機(jī)構(gòu): 上海自力教育
上課地點(diǎn): 淮海東路校區(qū)
成交/評(píng)價(jià):




聯(lián)系電話: 400-688-0112
400-688-0112
授課機(jī)構(gòu): 上海自力教育
上課地點(diǎn): 淮海東路校區(qū)
成交/評(píng)價(jià):




聯(lián)系電話: 400-688-0112
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院作為滬上財(cái)經(jīng)教育標(biāo)桿,其會(huì)計(jì)學(xué)夜大本科項(xiàng)目整合注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與學(xué)歷教育要求,形成獨(dú)特的三維培養(yǎng)體系:
| 培養(yǎng)維度 | 具體實(shí)施 | 教學(xué)成果 |
|---|---|---|
| 理論體系構(gòu)建 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)→中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)三階遞進(jìn) | 建立完整會(huì)計(jì)準(zhǔn)則認(rèn)知框架 |
| 實(shí)操能力培養(yǎng) | 會(huì)計(jì)電算化+財(cái)務(wù)報(bào)告分析雙模塊實(shí)訓(xùn) | 掌握主流財(cái)務(wù)軟件操作技能 |
| 職業(yè)認(rèn)證銜接 | 16門課程與會(huì)計(jì)職稱考試科目完全對(duì)應(yīng) | 實(shí)現(xiàn)學(xué)歷學(xué)分與職業(yè)資格互認(rèn) |
三年制培養(yǎng)方案包含1403總學(xué)時(shí),采用模塊化課程設(shè)計(jì):
| 課程類別 | 核心科目 | 學(xué)分占比 |
|---|---|---|
| 專業(yè)主干課程 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/管理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)報(bào)告分析 | 36.5% |
| 職業(yè)認(rèn)證課程 | 經(jīng)濟(jì)法/稅法/公司戰(zhàn)略管理 | 28.2% |
| 實(shí)踐教學(xué)模塊 | 畢業(yè)論文+財(cái)經(jīng)軟件應(yīng)用 | 19.3% |
獨(dú)創(chuàng)職業(yè)資格認(rèn)證轉(zhuǎn)換機(jī)制,建立多維度免考通道:
| 持有證書 | 可置換課程 | 分?jǐn)?shù)認(rèn)定 |
|---|---|---|
| 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)/經(jīng)濟(jì)法概論 | 75-80分 |
| CPA全科合格證 | 6門專業(yè)核心課程 | 90分 |
| PETS三級(jí)證書 | 大學(xué)英語系列課程 | 直接免修 |
采用混合式教學(xué)模式保障學(xué)習(xí)效果: