上大(能源管理)專(zhuān)科
授課機(jī)構(gòu): 上海新世界自考學(xué)院
上課地點(diǎn): 人廣總校校區(qū)
成交/評(píng)價(jià):




聯(lián)系電話(huà): 400-688-0112
400-688-0112
授課機(jī)構(gòu): 上海新世界自考學(xué)院
上課地點(diǎn): 人廣總校校區(qū)
成交/評(píng)價(jià):




聯(lián)系電話(huà): 400-688-0112
該專(zhuān)業(yè)課程體系由基礎(chǔ)素質(zhì)課程、管理理論模塊、能源技術(shù)核心課三大板塊構(gòu)成。思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)等通識(shí)課程占比20%,項(xiàng)目管理學(xué)等管理課程占比35%,節(jié)能技術(shù)等專(zhuān)業(yè)課程占比45%,形成理論與實(shí)踐并重的培養(yǎng)方案。
| 能源管理專(zhuān)科課程明細(xì)表 | |||||
| 序號(hào) | 課程代碼 | 科目名稱(chēng) | 學(xué)分 | 教材版本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 2023修訂版 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 新版統(tǒng)編教材 | |
| 3 | 00018/00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 4 | 信息技術(shù)應(yīng)用教程 | |
| 4 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 現(xiàn)代企業(yè)管理第5版 | |
| 5 | 05059 | 項(xiàng)目管理學(xué) | 6 | 項(xiàng)目管理實(shí)務(wù)手冊(cè) | |
| 6 | 00528 | 管理信息的收集與處理 | 5 | 信息管理方法論 | |
| 7 | 00065 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 6 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | |
| 8 | 00344 | 辦公室管理 | 4 | 行政管理實(shí)務(wù) | |
| 9 | 12026 | 能源法律法規(guī)(一) | 5 | 能源法解讀2023版 | |
| 10 | 12027 | 能源工程技術(shù)概論(一) | 5 | 工程技術(shù)基礎(chǔ) | |
| 11 | 12028 | 能源管理概論(一) | 6 | 現(xiàn)代能源管理 | |
| 12 | 12029 | 節(jié)能技術(shù)(一) | 5 | 節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例 | |
| 13 | 12030 | 節(jié)能評(píng)估方法(一) | 5 | 能效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | |
| 14 | 12031 | 能源審計(jì)方法(一) | 5 | 能源審計(jì)實(shí)務(wù) | |
| 15 | 12032 | 能源與環(huán)境概論(一) | 5 | 可持續(xù)發(fā)展理論 | |
專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置突出三個(gè)培養(yǎng)維度:能源政策法規(guī)解讀能力通過(guò)12026等課程實(shí)現(xiàn);節(jié)能技術(shù)應(yīng)用能力由12029等實(shí)踐課程支撐;管理信息系統(tǒng)運(yùn)用能力通過(guò)00528等課程培養(yǎng)。72總學(xué)分中包含12學(xué)分的實(shí)踐操作模塊,確保學(xué)員具備能源審計(jì)、能效評(píng)估等實(shí)務(wù)技能。