400-688-0112
面向金融專業(yè)碩士考生設(shè)計的系統(tǒng)化培養(yǎng)方案,特別強化431金融學(xué)綜合科目訓(xùn)練,通過階梯式教學(xué)安排解決考生在專業(yè)基礎(chǔ)、備考策略、應(yīng)試技巧三大維度的痛點。
| 階段 | 課時配置 | 核心教材 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)強化期 | 384課時 | 《金融碩士復(fù)習(xí)全書》 |
| 專題突破期 | 196課時 | 《金融熱點專題解析》 |
| 沖刺模考期 | 96課時 | 《全真模擬套卷》 |
| 培養(yǎng)單位 | 研究方向 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 商業(yè)銀行管理/證券投資/量化金融 | 政治+英語二+數(shù)學(xué)三+431綜合 |
| 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 金融科技/互聯(lián)網(wǎng)金融 | 政治+英語二+數(shù)學(xué)三+431綜合 |
考生普遍存在的三大認知偏差:過度依賴網(wǎng)絡(luò)碎片化資料、忽視專業(yè)課命題規(guī)律研究、盲目進行題海戰(zhàn)術(shù)。本課程通過建立錯題溯源機制,幫助學(xué)員精準定位知識盲區(qū),配套各院校歷年真題詳解,大幅提升復(fù)習(xí)效率。