400-688-0112
本培訓(xùn)項(xiàng)目專為室內(nèi)設(shè)計(jì)從業(yè)人員打造,課程設(shè)置包含CAD軟件基礎(chǔ)操作與專業(yè)制圖規(guī)范兩大核心模塊。通過案例式教學(xué),學(xué)員可掌握從房屋丈量到施工圖設(shè)計(jì)的完整工作流程,具備獨(dú)立完成專業(yè)圖紙制作的能力。
教學(xué)階段 | 核心內(nèi)容 | 技能目標(biāo) |
---|---|---|
軟件基礎(chǔ)夯實(shí) | 二維圖形繪制/編輯命令/圖層管理 | 掌握基本繪圖工具與文件輸出 |
施工圖繪制 | 平面圖/立面圖/節(jié)點(diǎn)詳圖制作 | 具備標(biāo)準(zhǔn)化圖紙輸出能力 |
綜合實(shí)戰(zhàn) | 全屋設(shè)計(jì)方案實(shí)施 | 獨(dú)立完成整套施工圖紙 |
? 配備專業(yè)制圖實(shí)驗(yàn)室(09:00-21:00開放)
? 行業(yè)導(dǎo)師1對1作業(yè)批改
? 電子版教學(xué)素材庫終身使用
? 推薦服務(wù)(合作企業(yè)200+)
課程模塊 | 教學(xué)內(nèi)容 | 重點(diǎn)技能 |
---|---|---|
CAD基礎(chǔ)操作 | 界面設(shè)置與坐標(biāo)系統(tǒng) | 掌握精準(zhǔn)繪圖基礎(chǔ) |
二維圖形繪制技法 | 熟練使用繪圖工具 | |
圖層管理與圖紙輸出 | 規(guī)范文件管理 | |
專業(yè)制圖規(guī)范 | 建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)解析 | 理解行業(yè)規(guī)范 |
施工圖繪制流程 | 掌握完整工作流 | |
圖紙標(biāo)注與注釋系統(tǒng) | 專業(yè)標(biāo)注技巧 | |
三維建?;A(chǔ) | 空間結(jié)構(gòu)表現(xiàn) |
課程采用「理論+實(shí)操+評圖」三維教學(xué)模式,每模塊設(shè)置階段性考核。未通過考核學(xué)員可免費(fèi)重修該模塊,確保每位學(xué)員達(dá)到:
1. 獨(dú)立完成標(biāo)準(zhǔn)戶型施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)
2. 準(zhǔn)確應(yīng)用建筑制圖規(guī)范
3. 熟練進(jìn)行圖紙輸出與版本管理