上海美行思遠的建筑設計課程聚焦國際化人才培養(yǎng),畢業(yè)生多就職于知名建筑設計事務所與房地產開發(fā)企業(yè)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,具備海外留學背景的建筑設計師薪酬水平較本土畢業(yè)生高出40%-60%。
涵蓋建筑功能分區(qū)、流線設計、材料應用等實踐性教學內容,通過30+實際項目案例解析現(xiàn)代建筑設計方法論。
系統(tǒng)教授Revit、Rhino、SketchUp等專業(yè)軟件,配合BIM技術實現(xiàn)從概念設計到施工圖的全流程實訓。
| 考核維度 | 美國院校 | 英國院校 |
|---|---|---|
| 語言門檻 | TOEFL 79+ GRE 310+ | 雅思6.5+ 單項不低于6.0 |
| 作品集量 | 15-20個完整項目 需包含施工圖 | 10-15個創(chuàng)意方案 強調概念表達 |
| 國家 | 本科TOP5 | 碩士TOP5 |
|---|---|---|
| 美國 | 1. 麻省理工學院 2. 加州大學伯克利分校 3. 哈佛大學 4. 哥倫比亞大學 5. 康奈爾大學 | 1. 麻省藝術與設計學院 2. 加州大學伯克利分校 3. 哈佛大學 4. 耶魯大學藝術學院 5. 密歇根大學 |
| 英國 | 1. 劍橋大學 2. 倫敦大學學院 3. 愛丁堡大學 4. 曼徹斯特大學 5. 謝菲爾德大學 | 1. 劍橋大學 2. 倫敦大學學院 3. 愛丁堡大學 4. 卡迪夫大學 5. 曼徹斯特大學 |
參與商業(yè)綜合體、文化地標等大型項目設計,年薪范圍25-60萬
負責項目規(guī)劃設計管理,具備設計+管理復合型人才需求