| 案例儲備 | 20年行業(yè)經(jīng)驗積累,成功案例突破十萬量級 |
| 方案定制 | 通過專業(yè)評估系統(tǒng)制定個性化留學規(guī)劃 |
| 院校網(wǎng)絡 | 與全美700+優(yōu)質(zhì)院校保持戰(zhàn)略合作關系 |
| 服務體系 | 從申請到簽證的全流程專業(yè)指導 |
| 院校名稱 | 學術要求 | 年度費用 | 王牌學科 |
|---|---|---|---|
| 曼徹斯特大學 | 均分80-85% | 30萬 | 金融法學/計算機工程 |
| 倫敦大學國王學院 | 均分80+ | 30-35萬 | 教育學/政治學 |
| 艾克賽特大學 | 均分80-85% | 30萬 | 會計金融/心理學 |
| 利茲大學 | 均分80% | 30萬 | 食品科學/藝術設計 |
| 布里斯托大學 | 均分80-85% | 30萬 | 航空航天工程 |
| 謝菲爾德大學 | 均分75-85% | 30萬 | 電子工程/建筑學 |
| 倫敦大學瑪麗女王學院 | 均分75-85% | 30萬 | 電子工程/經(jīng)濟學 |
| 卡迪夫大學 | 均分75-80% | 25萬 | 新聞學/醫(yī)學 |
在確定目標院校時,建議結(jié)合自身學術背景與職業(yè)規(guī)劃進行雙向匹配。例如有志于金融領域發(fā)展的申請者,可優(yōu)先考慮曼徹斯特大學商學院;對工程學科感興趣的學生,布里斯托大學的機械工程專業(yè)值得重點關注。
除標注的年度學費外,需預留生活住宿等相關費用。以倫敦地區(qū)院校為例,建議在學費基礎上額外準備15-20萬元/年的生活預算,非倫敦地區(qū)可適當降低至10-15萬元/年。