400-688-0112
培訓體系涵蓋六大實戰(zhàn)模塊,從基礎識圖到完整造價文件編制,每個環(huán)節(jié)均配備真實工程圖紙案例。教學過程中特別注重定額與清單的差異分析,通過對比教學強化記憶點。
教學階段 | 重點內(nèi)容 | 課時配置 |
---|---|---|
建筑圖紙解析 | 平面圖/立面圖/剖面圖綜合識圖 | 1天 |
計價原理精講 | 費用構成/計價依據(jù)/定額體系 | 1天 |
工程算量實戰(zhàn) | 土方/混凝土/裝飾工程量計算 | 2天 |
清單編制專項 | 項目特征描述/工程量清單編制 | 1天 |
造價分析提升 | 單方造價指標/成本偏差分析 | 1天 |
綜合案例實操 | 完整工程項目造價文件編制 | 2天 |
完成培訓后學員將具備獨立編制施工圖預算、準確套用計價定額、合理確定材料價格、編制工程合同價款條款等專業(yè)能力,掌握從圖紙識讀到竣工結算的全流程造價管控技能。