國際教育雙軌制培養(yǎng)方案
面向華東地區(qū)初中畢業(yè)生設(shè)計(jì)的國際高中課程,采用"基礎(chǔ)年+專業(yè)預(yù)科年"雙階段培養(yǎng)模式。首年課程側(cè)重跨文化適應(yīng)能力培養(yǎng),第二學(xué)年分設(shè)商科與設(shè)計(jì)兩大專業(yè)方向,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)基礎(chǔ)與專業(yè)發(fā)展的無縫銜接。
基礎(chǔ)年課程架構(gòu)
首年核心課程體系 |
中文課程 | 英文對(duì)照 |
英語強(qiáng)化 | English Enhancement |
公眾表達(dá)訓(xùn)練 | Public Speaking |
跨文化理解 | Western Culture |
歷史思維培養(yǎng) | World History |
邏輯思維訓(xùn)練 | Critical Thinking |
創(chuàng)意實(shí)踐 | Art and Design |
溝通策略 | Communication |
文化傳承 | Chinese Culture |
體能發(fā)展 | Physical Education |
藝術(shù)素養(yǎng) | Music Appreciation |
社會(huì)實(shí)踐 | Club Activities |
全球視野 | Global Perspective |
專業(yè)預(yù)科方向選擇
商科預(yù)科模塊
課程名稱 | 國際認(rèn)證課程 |
商業(yè)基礎(chǔ) | Introduction to Business |
金融原理 | Introduction to Finance |
銀行體系 | Banking Systems |
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | Accounting Principles |
宏觀經(jīng)濟(jì)分析 | Macroeconomics |
微觀經(jīng)濟(jì)理論 | Microeconomics |
管理學(xué)基礎(chǔ) | Management Fundamentals |
市場(chǎng)營銷策略 | Marketing Strategies |
商務(wù)數(shù)學(xué)應(yīng)用 | Business Mathematics |
設(shè)計(jì)預(yù)科模塊
課程名稱 | 國際認(rèn)證課程 |
設(shè)計(jì)原理 | Design Fundamentals |
素描技法 | Drawing Techniques |
結(jié)構(gòu)分析 | Analytical Drawing |
人體寫生 | Figure Drawing |
色彩理論 | Color Theory |
創(chuàng)意思維 | Creative Studies |
平面設(shè)計(jì) | 2D Design |
東方藝術(shù)史 | Eastern Art History |
西方藝術(shù)發(fā)展 | Western Art Development |
全球大學(xué)對(duì)接網(wǎng)絡(luò)
合作院校類型 | 對(duì)接專業(yè)示例 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類院校 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、時(shí)裝設(shè)計(jì)、動(dòng)畫制作、游戲設(shè)計(jì)等26個(gè)專業(yè)方向 |
商科管理類院校 | 國際商務(wù)、金融會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營銷、人力資源、酒店管理等18個(gè)商科專業(yè) |
信息技術(shù)類院校 | 多媒體軟件開發(fā)、電子商務(wù)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、移動(dòng)媒體開發(fā)等12個(gè)數(shù)字技術(shù)專業(yè) |
人文社科類院校 | 國際傳播、公共管理、旅游管理、體育健康管理等特色學(xué)科領(lǐng)域 |
注:具體課程設(shè)置及大學(xué)對(duì)接信息以當(dāng)年招生簡章為準(zhǔn)