400-688-0112
通過系統(tǒng)化教學(xué)使學(xué)員具備專業(yè)級網(wǎng)頁視覺表現(xiàn)力,掌握從平面構(gòu)成原理到商業(yè)項目落地的完整工作流程。重點培養(yǎng)三大核心能力:
| 職業(yè)階段 | 崗位方向 | 平均薪資 |
|---|---|---|
| 初級設(shè)計師 | 網(wǎng)頁美工/電商設(shè)計師 | 6000-8000元 |
| 中級設(shè)計師 | UI界面設(shè)計師/WEB前端工程師 | 8000-12000元 |
| 高級設(shè)計師 | 視覺設(shè)計總監(jiān)/用戶體驗設(shè)計師 | 15000元以上 |
| 教學(xué)階段 | 核心內(nèi)容 | 實訓(xùn)項目 |
|---|---|---|
| 設(shè)計基礎(chǔ) | 平面構(gòu)成/色彩原理/版式設(shè)計 | 商業(yè)海報設(shè)計 |
| 軟件精通 | Photoshop/Illustrator/Dreamweaver | 企業(yè)官網(wǎng)設(shè)計 |
| 前端開發(fā) | HTML5/CSS3/JavaScript基礎(chǔ) | 響應(yīng)式網(wǎng)站制作 |
| 項目實戰(zhàn) | 電商專題/移動端UI/后臺管理系統(tǒng) | 京東風(fēng)格專題頁 |
采用「理論講解+案例剖析+項目實戰(zhàn)+指導(dǎo)」的完整培養(yǎng)體系,每個教學(xué)單元包含: